常规庭院灯、路灯高度匹配高压钠灯、LED路灯、无极灯功率大小
来源:商友照明 发布日期:2012-11-10 9:20:00 
                一、道路的照明标准 
根据《城市道路照明设计标准》的规定:快速路平均照度20lx,均匀度0.4,主干路平均照度15lx,均匀度0.35,次干路平均照度8lx,均匀度0.35,支路平均照度5lx,均匀度0.3。 
二、常见led路灯和低频无极灯替代传统高压钠灯功率瓦数对照表:  
| 灯杆高度 | 高压钠灯 | LED路灯 | 低频无极灯 | 
| 5~6m | 100W | 36w | 23W-40W | 
| 6~8m | 150W | 60w(56w) | 40W-80W | 
| 8~10m | 250W | 120w(112w) | 100W-150W | 
| 11~13m | 400W | 180w(168w) | 150W-250W | 
注:其中56w,112w,168w为透镜式led路灯,60w,120w,180w为反光镜式LED路灯。 
三、太阳能路灯常用w数及灯杆高度对比表: 
| 6w(庭院灯) | 灯杆高度 3m |  | 
| 8w(庭院灯) | 灯杆高度 3.2m |  | 
| 10w(庭院灯) | 灯杆高度 3.5m |  | 
| 12w(庭院灯) | 灯杆高度 4m |  | 
| 15,18,21,24w(太阳能路灯) | 灯杆高度 5m | 路面宽度为 6~8m | 
| 30w,36,42w | 灯杆高度 6m | 路面宽度为 8~10m (2车道) | 
| 60w(太阳能路灯) | 灯杆高度 7~8m | 路面宽度为 10~15m (3车道) | 
| 84w(太阳能路灯) | 灯杆高度 8m | 路灯宽度为 16m左右 (双向4车道 ) | 
注:此表仅供参考之用,如果需更大W数或不同规格太阳能路灯请咨询我司东莞商友照明业务或技术人员。